HPS 系列可转位 90° 方肩铣刀,搭载 APCX1004/1206/1607 系列刀片,主偏角 90°,可高效完成方肩铣、台阶面加工。提供 Arbor、Weldon、螺纹、直柄等多种刀柄形式,适配不同机床工况;刀片采用耐磨材质与优化断屑槽设计,兼具高刚性与切削稳定性,可实现高加工效率与长刀具寿命,是精密铣削作业的可靠解决方案。
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | Ødg | L | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 040A 100416040 | 4 | 40 | 16 | 32 | 40 | 0.21 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 040A 100516040 | 5 | 40 | 16 | 32 | 40 | 0.21 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 050A 100522040 | 5 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0.35 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 050A 100722040 | 7 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0.34 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 063A 100722040 | 7 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0.55 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 063A 100922040 | 9 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0.54 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 080A 100827050 | 8 | 80 | 27 | 60 | 50 | 1.00 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 080A 101027050 | 10 | 80 | 27 | 60 | 50 | 1.00 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 100A 100932050 | 9 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1.80 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 100A 101232050 | 12 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1.80 | 9.00 | APCX 1004.. |
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | L | L1 | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 014W 100116090 | 1 | 14 | 16 | 90 | 23 | 0.21 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 016W 100216090 | 2 | 16 | 16 | 90 | 25 | 0.21 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 016W 100216150 | 2 | 16 | 16 | 150 | 25 | 0.35 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 018W 100216090 | 2 | 18 | 16 | 90 | 23 | 0.34 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 020W 100220100 | 2 | 20 | 20 | 100 | 30 | 0.55 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 020W 100320100 | 3 | 20 | 20 | 100 | 30 | 0.54 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 025W 100225115 | 2 | 25 | 25 | 115 | 35 | 1.00 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 025W 100325115 | 3 | 25 | 25 | 115 | 35 | 1.00 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 032W 100332125 | 3 | 32 | 32 | 125 | 40 | 1.80 | 9.00 | APCX 1004.. |
HPS 032W 100432130 | 4 | 32 | 32 | 125 | 40 | 1.80 | 9.00 | APCX 1004.. |
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | Ødg | L | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 040A 120416040 | 4 | 40 | 16 | 32 | 40 | 0.17 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 050A 120522040 | 5 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0.30 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 050A 120622040 | 6 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0.30 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 063A 120522040 | 5 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0.55 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 063A 120722040 | 7 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0.52 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 080A 121027050 | 8 | 80 | 27 | 60 | 50 | 1.10 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 080A 121027050 | 10 | 80 | 27 | 60 | 50 | 1.10 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 100A 121232050 | 12 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1.65 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 125A 121440063 | 14 | 125 | 40 | 90 | 63 | 3.16 | 11.00 | APCX 1206.. |
Reference | 齿数 | ØDc | M | Ødg | L | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 025R 1202M12035 | 2 | 25 | M12 | 21 | 35 | 0.09 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 032R 1203M16043 | 3 | 32 | M16 | 29 | 43 | 0.20 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 042R 1204M16043 | 4 | 42 | M16 | 29 | 43 | 0.26 | 11.00 | APCX 1206.. |
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | L | L1 | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 025W 120225110 | 2 | 25 | 25 | 110 | 35 | 0.37 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 032W 120432150 | 3 | 32 | 32 | 150 | 35 | 0.84 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 040W 120432150 | 4 | 40 | 32 | 150 | 40 | 0.88 | 11.00 | APCX 1206.. |
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | L | L1 | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 026E 120225200 | 2 | 26 | 25 | 200 | 40 | 0.66 | 11.00 | APCX 1206.. |
HPS 033E 120332250 | 3 | 33 | 32 | 250 | 40 | 1.40 | 11.00 | APCX 1206.. |
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | Ødg | L | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 050A 160322040 | 3 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0.28 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 050A 160422040 | 4 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0.27 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 063A 160422040 | 4 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0.51 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 063A 160622040 | 6 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0.48 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 080A 160527050 | 5 | 80 | 27 | 60 | 50 | 0.88 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 080A 160827050 | 7 | 80 | 27 | 60 | 50 | 0.36 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 100A 160532050 | 5 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1.60 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 100A 160832050 | 8 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1.59 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 125A 160740063 | 7 | 125 | 40 | 90 | 63 | 2.93 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 125A 161040063 | 10 | 125 | 40 | 90 | 63 | 2.89 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 160A 1608U40063 | 8 | 160 | 40 | 110 | 63 | 4.29 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 160A 1012U40063 | 12 | 160 | 40 | 110 | 63 | 4.29 | 15.00 | APCX 1607.. |
Reference | 齿数 | ØDc | M | Ødg | L | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 032R 1602M16043 | 2 | 32 | M16 | 29 | 43 | 0.20 | 15.00 | APCX 1607.. |
HPS 040R 1603M16043 | 3 | 40 | M16 | 29 | 43 | 0.24 | 15.00 | APCX 1607.. |
Reference | 齿数 | ØDc | Ød | L | L1 | Kg | Ap max (mm) | Insert |
HPS 032W 160232110 | 2 | 32 | 32 | 110 | 50 | 0.66 | 15.0 | APCX 1607.. |
HPS 040W 160332115 | 3 | 40 | 32 | 115 | 40 | 0.66 | 15.0 | APCX 1607.. |
Reference | 适用材质 (P/M/K/N/S) | W1(mm) | S(mm) | INSL(mm) | RE(mm) | BS(mm) |
APCX 100405 PNR-LP | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 0.5 | 0.85 |
APCX 100408 PNR-LP | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 0.8 | 0.60 |
APCX 100412 PNR-LP | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 1.2 | 0.30 |
APCX 100416 PNER-LP | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 1.6 | 0.20 |
APCX 100402 PNER-LM | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 0.2 | 1.10 |
APCX 100405 PNER-LM | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 0.5 | 0.85 |
APCX 100408 PNER-LM | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 0.8 | 0.60 |
APCX 100412 PNER-LM | P(HP209/HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP209/HS7407)、N(HS309)、S(HS7407) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 1.2 | 0.30 |
APCX 100405 PNER-LN | N(HP9100) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 0.5 | 0.85 |
APCX 100412 PNR-LN | N(HP9100) | 6.6 | 6.2 | 10.0 | 1.2 | 0.30 |
Reference | 适用材质 (P/M/K/S) | W1(mm) | S(mm) | INSL(mm) | RE(mm) | BS(mm) |
APCX 120604 PNER-LS | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 0.4 | 1.6 |
APCX 120608 PNER-LS | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 0.8 | 1.2 |
APCX 120616 PNER-LS | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 1.6 | 0.4 |
APCX 120604 PNSR-MP | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 0.4 | 1.6 |
APCX 120608 PNSR-MP | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 0.8 | 1.2 |
APCX 120616 PNSR-MP | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 1.6 | 0.4 |
APCX 120620 PNSR-MP | P(HP309/HS7407)、M(HS7407)、K(HP3205/HP309/HS7407)、S(HS7407) | 9.0 | 8.3 | 12.0 | 2.0 | - |
Reference | 适用材质 (P/K/N) | W1(mm) | S(mm) | INSL(mm) | RE(mm) | BS(mm) |
APCX 160708 PNR-LP | P(HP209/HP309/HS7407)、K(HP209/HP309/HS7407)、N(HP9100) | 11.2 | 10.8 | 16.0 | 0.8 | 1.4 |
APCX 160712 PNER-LP | P(HP209/HP309/HS7407)、K(HP209/HP309/HS7407)、N(HP9100) | 11.2 | 10.5 | 16.0 | 1.2 | 1.2 |
APCX 160708 PNER-MP | P(HP209/HP309/HS7407)、K(HP209/HP309/HS7407)、N(HP9100) | 11.2 | 10.8 | 16.0 | 0.8 | 1.4 |
APCX 160712 PNER-MP | P(HP209/HP309/HS7407)、K(HP209/HP309/HS7407)、N(HP9100) | 11.2 | 10.5 | 16.0 | 1.2 | 1.2 |
APCX 160708 PNFR-LN | N(HP9100) | 11.2 | 10.8 | 16.0 | 0.8 | 1.4 |
APCX 160712 PNFR-LN | N(HP9100) | 11.2 | 10.5 | 16.0 | 1.2 | 1.2 |
Q:HPS 系列铣刀适用的加工场景有哪些?
A:主要用于钢件、不锈钢、铸铁、有色金属等材料的方肩铣、台阶面加工、侧壁精加工等场景,适配模具、通用机械加工等行业。
Q:如何选择适配的刀片型号?
A:根据加工材料、余量与表面要求选择:钢件优先选 LP 断屑槽,不锈钢 / 合金选 LM/MP,有色金属选 LN;刃口圆角根据余量选择,大余量选大 RE 值刀片。
Q:不同刀柄形式(Arbor/Weldon/ 螺纹 / 直柄)的适用场景?
A:Arbor 刀柄适配面铣刀盘,用于大直径、大余量加工;Weldon / 直柄刀柄适配立铣,用于中小直径加工;螺纹柄适配模块化刀杆,适合深腔、长悬伸加工。
Q:该系列铣刀的最大切削深度是多少?
A:APCX1004 刀片对应刀体最大 ap=9mm,APCX1206 对应 11mm,APCX1607 对应 15mm,需根据刀体型号确认参数。
Q:如何提升刀具寿命?
A:采用合理的切削参数(线速度、进给量),选择适配的刀片材质,保证冷却充分,定期检查刀片磨损并及时转位。
Q:刀片可以重复转位使用吗?
A:是的,该系列为可转位刀片,多刃设计,一个刀片可多次转位使用,降低使用成本。
Q:加工时出现振动该如何调整?
A:优先降低进给量或切削深度,检查刀柄夹持刚性,选择齿数更少的刀体,或更换更锋利的刀片型号。